|
|---|
| 156|中华人民共和国 |
| 004|阿富汗 |
| 008|阿尔巴尼亚共和国 |
| 010|南极洲 |
| 012|阿尔及利亚民主人民共和国 |
| 016|美属萨摩亚 |
| 020|安道尔公国 |
| 024|安哥拉共和国 |
| 028|安提瓜和巴布达 |
| 031|阿塞拜疆共和国 |
| 032|阿根廷共和国 |
| 036|澳大利亚联邦 |
| 040|奥地利共和国 |
| 044|巴哈马联邦 |
| 048|巴林国 |
| 050|孟加拉人民共和国 |
| 051|亚美尼亚共和国 |
| 052|巴巴多斯 |
| 056|比利时王国 |
| 060|百慕大 |
| 064|不丹王国 |
| 068|玻利维亚共和国 |
| 070|波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 072|博茨瓦纳共和国 |
| 074|布维岛 |
| 076|巴西联邦共和国 |
| 084|伯利兹 |
| 086|英属印度洋领地 |
| 090|所罗门群岛 |
| 092|英属维尔京群岛 |
| 096|文莱达鲁萨兰国 |
| 100|保加利亚共和国 |
| 104|缅甸联邦 |
| 108|布隆迪共和国 |
| 112|白俄罗斯共和国 |
| 116|柬埔寨王国 |
| 120|喀麦隆共和国 |
| 124|加拿大 |
| 132|佛得角共和国 |
| 136|开曼群岛 |
| 140|中非共和国 |
| 144|斯里兰卡民主社会主义共和国 |
| 148|乍得共和国 |
| 152|智利共和国 |
| 158|中国台湾 |
| 162|圣诞岛 |
| 166|科科斯(基林)群岛 |
| 170|哥伦比亚共和国 |
| 174|科摩罗伊斯兰联邦共和国 |
| 175|马约特 |
| 178|刚果共和国 |
| 180|刚果民主共和国 |
| 184|库克群岛 |
| 188|哥斯达黎加共和国 |
| 191|克罗地亚共和国 |
| 192|古巴共和国 |
| 196|塞浦路斯共和国 |
| 203|捷克共和国 |
| 204|贝宁共和国 |
| 208|丹麦王国 |
| 212|多米尼克国 |
| 214|多米尼加共和国 |
| 218|厄瓜多尔共和国 |
| 222|萨尔瓦多共和国 |
| 226|赤道几内亚共和国 |
| 231|埃塞俄比亚联邦民主共和国 |
| 232|厄立特里亚国 |
| 233|爱沙尼亚共和国 |
| 234|法罗群岛 |
| 238|福克兰群岛(马尔维纳斯) |
| 239|南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 |
| 242|斐济群岛共和国 |
| 246|芬兰共和国 |
| 250|法兰西共和国 |
| 254|法属圭亚那 |
| 258|法属波利尼西亚 |
| 260|法属南部领地 |
| 262|吉布提共和国 |
| 266|加蓬共和国 |
| 268|格鲁吉亚 |
| 270|冈比亚共和国 |
| 275|巴勒斯坦国 |
| 276|德意志联邦共和国 |
| 288|加纳共和国 |
| 292|直布罗陀 |
| 296|基里巴斯共和国 |
| 300|希腊共和国 |
| 304|格陵兰 |
| 308|格林纳达 |
| 312|瓜德罗普 |
| 316|关岛 |
| 320|危地马拉共和国 |
| 324|几内亚共和国 |
| 328|圭亚那合作共和国 |
| 332|海地共和国 |
| 334|赫德岛和麦克唐纳岛 |
| 336|梵蒂冈城国 |
| 340|洪都拉斯共和国 |
| 344|中国香港特别行政区 |
| 348|匈牙利共和国 |
| 352|冰岛共和国 |
| 356|印度共和国 |
| 360|印度尼西亚共和国 |
| 364|伊朗伊斯兰共和国 |
| 368|伊拉克共和国 |
| 372|爱尔兰 |
| 376|以色列国 |
| 380|意大利共和国 |
| 384|科特迪瓦共和国 |
| 388|牙买加 |
| 392|日本国 |
| 398|哈萨克斯坦共和国 |
| 400|约旦哈希姆王国 |
| 404|肯尼亚共和国 |
| 408|朝鲜民主主义人民共和国 |
| 410|大韩民国 |
| 414|科威特国 |
| 417|吉尔吉斯共和国 |
| 418|老挝人民民主共和国 |
| 422|黎巴嫩共和国 |
| 426|莱索托王国 |
| 428|拉脱维亚共和国 |
| 430|利比里亚共和国 |
| 434|大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 |
| 438|列支敦士登公国 |
| 440|立陶宛共和国 |
| 442|卢森堡大公国 |
| 446|中国澳门特别行政区 |
| 450|马达加斯加共和国 |
| 454|马拉维共和国 |
| 458|马来西亚 |
| 462|马尔代夫共和国 |
| 466|马里共和国 |
| 470|马耳他共和国 |
| 474|马提尼克 |
| 478|毛里塔尼亚伊斯兰共和国 |
| 480|毛里求斯共和国 |
| 484|墨西哥合众国 |
| 492|摩纳哥公国 |
| 496|蒙古国 |
| 498|摩尔多瓦共和国 |
| 499|黑山 |
| 500|蒙特塞拉特 |
| 504|摩洛哥王国 |
| 508| 莫桑比克共和国 |
| 512|阿曼苏丹国 |
| 516|纳米比亚共和国 |
| 520|瑙鲁共和国 |
| 524|尼泊尔王国 |
| 528|荷兰王国 |
| 530|荷属安的列斯 |
| 533|阿鲁巴 |
| 540|新喀里多尼亚 |
| 548|瓦努阿图共和国 |
| 554|新西兰 |
| 558|尼加拉瓜共和国 |
| 562|尼日尔共和国 |
| 566|尼日利亚联邦共和国 |
| 570|纽埃 |
| 574|诺福克岛 |
| 578|挪威王国 |
| 580|北马里亚纳自由联邦 |
| 581|美国本土外小岛屿 |
| 583|密克罗尼西亚联邦 |
| 584|马绍尔群岛共和国 |
| 585|帕劳共和国 |
| 586|巴基斯坦伊斯兰共和国 |
| 591|巴拿马共和国 |
| 598|巴布亚新几内亚独立国 |
| 600|巴拉圭共和国 |
| 604|秘鲁共和国 |
| 608|菲律宾共和国 |
| 612|皮特凯恩 |
| 616|波兰共和国 |
| 620|葡萄牙共和国 |
| 624|几内亚比绍共和国 |
| 626|东帝汶 |
| 630|波多黎各 |
| 634|卡塔尔国 |
| 638|留尼汪 |
| 642|罗马尼亚 |
| 643|俄罗斯联邦 |
| 646|卢旺达共和国 |
| 654|圣赫勒拿 |
| 659|圣基茨和尼维斯联邦 |
| 660|安圭拉 |
| 662|圣卢西亚 |
| 666|圣皮埃尔和密克隆 |
| 670|圣文森特和格林纳丁斯 |
| 674|圣马力诺共和国 |
| 678|圣多美和普林西比民主共和国 |
| 682|沙特阿拉伯王国 |
| 686|塞内加尔共和国 |
| 688|塞尔维亚 |
| 690|塞舌尔共和国 |
| 694|塞拉利昂共和国 |
| 702|新加坡共和国 |
| 703|斯洛伐克共和国 |
| 704|越南社会主义共和国 |
| 705|斯洛文尼亚共和国 |
| 706|索马里共和国 |
| 710|南非共和国 |
| 716|津巴布韦共和国 |
| 724|西班牙王国 |
| 728|南苏丹 |
| 732|西撒哈拉 |
| 736|苏丹共和国 |
| 740|苏里南共和国 |
| 744|斯瓦尔巴岛和扬马延岛 |
| 748|斯威士兰王国 |
| 752|瑞典王国 |
| 756|瑞士联邦 |
| 760|阿拉伯叙利亚共和国 |
| 762|塔吉克斯坦共和国 |
| 764|泰王国 |
| 768|多哥共和国 |
| 772|托克劳 |
| 776|汤加王国 |
| 780|特立尼达和多巴哥共和国 |
| 784|阿拉伯联合酋长国 |
| 788|突尼斯共和国 |
| 792|土耳其共和国 |
| 795|土库曼斯坦 |
| 796|特克斯和凯科斯群岛 |
| 798|图瓦卢 |
| 800|乌干达共和国 |
| 804|乌克兰 |
| 807|前南斯拉夫马其顿共和国 |
| 818|阿拉伯埃及共和国 |
| 826|大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| 831|根西岛 |
| 832|泽西岛 |
| 833|马恩岛 |
| 834|坦桑尼亚联合共和国 |
| 840|美利坚合众国 |
| 850|美属维尔京群岛 |
| 854|布基纳法索 |
| 858|乌拉圭东岸共和国 |
| 860|乌兹别克斯坦共和国 |
| 862|委内瑞拉共和国 |
| 876|瓦利斯和富图纳 |
| 882|萨摩亚独立国 |
| 887|也门共和国 |
| 891|南斯拉夫联盟共和国 |
| 894|赞比亚共和国 |
| A00|科索沃 |
修改于 2026-02-09 08:06:21